-
Autres
1X2 and Goals Over\Under
- 1 and Under (1.5) 7.05
- 1 and Over (1.5) 1.84
- 1 and Over (2.5) 2.40
- 1 and Under (2.5) 3.65
- 1 and Over (3.5) 4.45
- 1 and Under (3.5) 2.16
- 1 and Over (4.5) 8.40
- 1 and Under (4.5) 1.76
- X and Over (1.5) 5.75
- X and Under (1.5) 13.5
- X and Under (2.5) 5.15
- X and Over (2.5) 18
- X and Over (3.5) 18
- X and Under (3.5) 5.15
- X and Over (4.5) 109
- X and Under (4.5) 4.20
- 2 and Under (1.5) 15.5
- 2 and Over (1.5) 8.25
- 2 and Under (2.5) 11
- 2 and Over (2.5) 10.5
- 2 and Over (3.5) 26.5
- 2 and Under (3.5) 6.75
- 2 and Over (4.5) 46
- 2 and Under (4.5) 6.10
VirtualFootballOddType.TotalCorners
- moins de (10.5) 1.95
- moins de (11.5) 1.53
- moins de (12.5) 1.29
- moins de (8.5) 4.00
- moins de (9.5) 2.66
1st Half - Corners Over\Under
Corners 1X2
1st Half - Corners 1X2
1st Half - Goals Over\Under
VirtualFootballOddType.Totals
Handicap
Draw No Bet
Double Chance
1st Half - 1X2
VirtualFootballOddType.ThreeWayOdds
FIRST GOALSCORER
ANYTIME GOALSCORER
Home to win both halves?
Home To Win Either Half?
Home to score in both halves?
Away To Win Either Half?
Away to score in both halves?
VirtualFootballOddType.Totalsawayteam
VirtualFootballOddType.Totalshometeam
Correct Score
- 3:0 12
- 1:0 7.05
- 3:1 14.5
- 3:2 34.5
- 4:0 25.5
- 4:1 31
- 4:2 77
- 4:3 266
- 6:1 268
- 6:0 214
- 5:2 199
- 5:1 80
- 5:0 70
- 2:0 7.50
- 2:1 8.85
- 2:3 77
- 2:4 352
- 0:4 536
- 1:2 19.5
- 1:6 1000
- 1:5 1000
- 3:4 550
- 0:6 1000
- 0:1 15.5
- 0:2 36
- 0:3 119
- 2:5 1000
- 0:5 1000
- 1:3 70
- 1:4 317
Multi Goal
Home Team - Multi Goal
Away Team - Multi Goal
Double Chance and GG\NG
Multi Correct Score
- 0-3 / 1-3 / 2-3 28.5
- 0-1 / 0-2 / 1-2 7.10
- 0-0 / 1-1 5.15
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 106
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 10
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.52
- 2-2 / 3-3 / 4-4 18
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10.5
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 2.54
- 1-4 / 2-4 / 3-4 130
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.60
- 4-4 / OTHER 21.5
- 4-1 / 4-2 / 4-3 20.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 11.5
- 3-0 / 3-1 / 3-2 5.55
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 11.5
1X2 15min
Score In First 5 Min?
VirtualFootballOddType.ScoreinFirst10Min.
Score In First 15 Min?
1X2 and Multi Goal
- 1 + But 2-3 3.10
- 1 + But 2-4 2.34
- 1 + But 2-5 2.02
- 1 + But 3-4 3.35
- 1 + But 1-2 3.70
- 1 + But 1-3 2.18
- 1 + But 1-4 1.78
- 1 + But 1-5 1.58
- 1 + But 3-5 2.71
- 1 + But 4-5 5.60
- X + But 3-4 21
- X + But 3-5 21
- X + But 1-2 8.40
- X + But 1-3 8.40
- X + But 1-4 6.05
- X + But 1-5 6.05
- X + But 2-3 8.40
- X + But 2-4 6.05
- X + But 2-5 6.05
- X + But 4-5 21
- 2 + But 2-3 12
- 2 + But 2-4 10
- 2 + But 2-5 8.70
- 2 + But 3-4 13.5
- 2 + But 3-5 11.5
- 2 + But 4-5 31.5
- 2 + But 1-2 11
- 2 + But 1-3 6.80
- 2 + But 1-4 6.15
- 2 + But 1-5 5.65
Double Chance and Multi Goal
- 1X + But 2-3 2.27
- 1X + But 2-4 1.71
- 1X + But 2-5 1.52
- 1X + But 3-4 2.92
- 1X + But 3-5 2.41
- 1X + But 4-5 4.50
- 1X + But 1-2 2.57
- 1X + But 1-3 1.74
- 1X + But 1-4 1.38
- 1X + But 1-5 1.27
- X2 + But 3-4 8.45
- X2 + But 3-5 7.45
- X2 + But 1-2 4.80
- X2 + But 1-3 3.80
- X2 + But 1-4 3.10
- X2 + But 1-5 2.95
- X2 + But 2-3 4.95
- X2 + But 2-4 3.80
- X2 + But 2-5 3.60
- X2 + But 4-5 13
- 12 + But 2-3 2.46
- 12 + But 2-4 1.92
- 12 + But 2-5 1.64
- 12 + But 3-4 2.71
- 12 + But 1-2 2.78
- 12 + But 1-3 1.66
- 12 + But 1-4 1.39
- 12 + But 1-5 1.25
- 12 + But 3-5 2.21
- 12 + But 4-5 4.75
1X2 10min
1X2 Halftime/FullTime
1X2 or Goals Over\Under
- 1 or Under (1.5) 1.23
- 1 or Over (1.5) 1.04
- 1 or Under (2.5) 1.05
- 1 or Over (2.5) 1.22
- 1 or Over (3.5) 1.30
- X or Under (1.5) 2.24
- X or Over (1.5) 1.11
- X or Over (2.5) 1.34
- X or Under (2.5) 1.66
- X or Under (3.5) 1.18
- X or Over (3.5) 1.99
- 2 or Under (1.5) 2.52
- 2 or Over (1.5) 1.12
- 2 or Under (2.5) 1.55
- 2 or Over (2.5) 1.54
- 2 or Under (3.5) 1.21
- 2 or Over (3.5) 2.19
1X2 or GG\NG
1X2 and GG\NG
Double Chance and Goals Over\Under
- 1X et plus (1.5) 1.40
- 1X et sous (1.5) 4.60
- 1X et plus (2.5) 2.14
- 1X et sous (2.5) 2.17
- 1X et plus (3.5) 3.60
- 1X et sous (3.5) 1.53
- 1X et plus (4.5) 7.90
- 1X et sous (4.5) 1.26
- 2X et sous (1.5) 7.25
- 2X et plus (1.5) 3.40
- 2X et plus (2.5) 6.70
- 2X et sous (2.5) 3.55
- 2X et plus (3.5) 11
- 2X et sous (3.5) 2.94
- 2X et plus (4.5) 33
- 2X et sous (4.5) 2.50
- 12 and Over (1.5) 1.51
- 12 and Under (1.5) 4.85
- 12 and Over (2.5) 1.98
- 12 and Under (2.5) 2.76
- 12 and Over (3.5) 3.85
- 12 and Under (3.5) 1.65
- 12 and Over (4.5) 7.15
- 12 and Under (4.5) 1.37
GG\NG and Goals Over\Under
Away to win both halves?