-
Autres
ANYTIME GOALSCORER
Multi Goal
1X2 or Goals Over\Under
- 1 or Under (1.5) 1.43
- 1 or Over (1.5) 1.11
- 1 or Under (2.5) 1.12
- 1 or Over (2.5) 1.40
- 1 or Under (3.5) 1.02
- 1 or Over (3.5) 1.61
- X or Under (1.5) 1.85
- X or Over (1.5) 1.16
- X or Over (2.5) 1.39
- X or Under (2.5) 1.45
- X or Over (3.5) 2.06
- X or Under (3.5) 1.09
- 2 or Over (1.5) 1.15
- 2 or Under (1.5) 1.84
- 2 or Under (2.5) 1.29
- 2 or Over (2.5) 1.58
- 2 or Under (3.5) 1.09
- 2 or Over (3.5) 2.04
Correct Score
- 1:0 7.10
- 2:0 10
- 2:1 9.80
- 3:0 21.5
- 3:1 21
- 3:2 42
- 4:0 62
- 4:1 62
- 4:2 116
- 4:3 355
- 5:0 212
- 5:1 214
- 5:2 406
- 6:0 880
- 6:1 900
- 0:1 9.55
- 0:2 18
- 0:3 53
- 0:4 192
- 0:5 890
- 0:6 1000
- 1:2 13.5
- 1:3 38.5
- 1:4 142
- 1:5 665
- 1:6 1000
- 2:3 57
- 2:4 212
- 2:5 1000
- 3:4 446
1X2 and Multi Goal
- 1 + But 1-4 2.27
- 1 + But 2-5 2.91
- 1 + But 4-5 9.55
- 1 + But 1-5 2.09
- 1 + But 3-5 4.05
- 1 + But 2-3 4.15
- 1 + But 2-4 3.30
- 1 + But 3-4 4.85
- 1 + But 1-3 2.64
- 1 + But 1-2 4.25
- X + But 3-4 19
- X + But 1-2 6.90
- X + But 2-4 5.10
- X + But 1-4 5.10
- X + But 1-3 6.90
- X + But 4-5 19
- X + But 2-3 6.90
- X + But 2-5 5.10
- X + But 1-5 5.10
- X + But 3-5 19
- 2 + But 2-3 6.85
- 2 + But 2-4 5.70
- 2 + But 1-5 3.35
- 2 + But 1-4 3.60
- 2 + But 4-5 18
- 2 + But 3-5 6.85
- 2 + But 3-4 8.20
- 2 + But 1-2 6.40
- 2 + But 1-3 4.05
- 2 + But 2-5 5.00
Handicap
Double Chance and Multi Goal
- 1X + But 3-4 3.90
- 1X + But 4-5 6.45
- 1X + But 2-3 2.60
- 1X + But 1-5 1.49
- 1X + But 1-2 2.64
- 1X + But 2-4 2.04
- 1X + But 2-5 1.88
- 1X + But 1-4 1.59
- 1X + But 3-5 3.35
- 1X + But 1-3 1.93
- X2 + But 1-2 3.35
- X2 + But 2-3 3.50
- X2 + But 3-4 5.80
- X2 + But 1-4 2.15
- X2 + But 1-5 2.05
- X2 + But 4-5 9.50
- X2 + But 2-4 2.72
- X2 + But 3-5 5.10
- X2 + But 2-5 2.56
- X2 + But 1-3 2.57
- 12 + But 2-5 1.86
- 12 + But 2-4 2.12
- 12 + But 1-4 1.41
- 12 + But 3-4 3.05
- 12 + But 1-3 1.61
- 12 + But 1-5 1.30
- 12 + But 3-5 2.55
- 12 + But 1-2 2.56
- 12 + But 4-5 6.35
- 12 + But 2-3 2.60
1X2 and Goals Over\Under
- 1 and Under (1.5) 7.10
- 1 and Over (1.5) 2.72
- 1 and Over (2.5) 3.70
- 1 and Under (2.5) 4.20
- 1 and Under (3.5) 2.61
- 1 and Over (3.5) 8.00
- 1 and Over (4.5) 15.5
- 1 and Under (4.5) 2.25
- X and Over (1.5) 4.85
- X and Under (1.5) 10
- X and Over (2.5) 16.5
- X and Under (2.5) 4.10
- X and Over (3.5) 16.5
- X and Under (3.5) 4.10
- X and Under (4.5) 3.40
- X and Over (4.5) 109
- 2 and Over (1.5) 4.75
- 2 and Under (1.5) 9.55
- 2 and Under (2.5) 6.35
- 2 and Over (2.5) 6.40
- 2 and Under (3.5) 4.00
- 2 and Over (3.5) 15.5
- 2 and Under (4.5) 3.60
- 2 and Over (4.5) 29
Double Chance and GG\NG
Home To Win Either Half?
1st Half - Corners Over\Under
Away to score in both halves?
Double Chance and Goals Over\Under
- 1X et plus (1.5) 1.77
- 1X et sous (1.5) 4.20
- 1X et sous (2.5) 2.10
- 1X et plus (2.5) 3.05
- 1X et plus (3.5) 5.40
- 1X et sous (3.5) 1.61
- 1X et plus (4.5) 14
- 1X et sous (4.5) 1.37
- 2X et sous (1.5) 4.90
- 2X et plus (1.5) 2.43
- 2X et sous (2.5) 2.50
- 2X et plus (2.5) 4.65
- 2X et sous (3.5) 2.05
- 2X et plus (3.5) 8.15
- 2X et sous (4.5) 1.76
- 2X et plus (4.5) 23.5
- 12 and Over (1.5) 1.75
- 12 and Under (1.5) 4.10
- 12 and Over (2.5) 2.36
- 12 and Under (2.5) 2.54
- 12 and Under (3.5) 1.60
- 12 and Over (3.5) 5.30
- 12 and Under (4.5) 1.40
- 12 and Over (4.5) 10
1X2 or GG\NG
FIRST GOALSCORER
1st Half - Corners 1X2
VirtualFootballOddType.Totals
Multi Correct Score
- 1-0 / 2-0 / 2-1 2.96
- 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1 3.45
- 3-0 / 3-1 / 3-2 8.70
- 4-0 / 4-1 / 4-2 / 4-3 23.5
- 4-0 / 0-4 / OTHER 25
- 4-1 / 4-2 / 4-3 37.5
- 0-0 / 1-1 4.10
- 0-0 / 1-1 / 0-1 / 1-0 2.08
- 2-2 / 3-3 / 4-4 16.5
- 2-2 / 2-3 / 3-2 / 3-3 10
- 4-4 / OTHER 51
- 0-1 / 0-2 / 1-2 4.35
- 0-3 / 1-3 / 2-3 16.5
- 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3 5.80
- 1-4 / 2-4 / 3-4 79
- 0-4 / 1-4 / 2-4 / 3-4 57
VirtualFootballOddType.ThreeWayOdds
Home Team - Multi Goal
Corners 1X2
GG\NG and Goals Over\Under
1X2 Halftime/FullTime
VirtualFootballOddType.ScoreinFirst10Min.
Home to score in both halves?
Away Team - Multi Goal
1st Half - Goals Over\Under
VirtualFootballOddType.Totalshometeam
Draw No Bet
Home to win both halves?
1X2 10min
1X2 15min
1st Half - 1X2
1X2 and GG\NG
Score In First 15 Min?
Double Chance
VirtualFootballOddType.TotalCorners
- moins de (10.5) 1.87
- moins de (11.5) 1.48
- moins de (12.5) 1.26
- moins de (8.5) 3.75
- moins de (9.5) 2.52
Away to win both halves?
VirtualFootballOddType.Totalsawayteam
Away To Win Either Half?
Score In First 5 Min?