-
Main
Handicap asiatique
- [Outcome.Player 1] (-2.5) 2.27
- [Outcome.Player 1] (-1.5) 1.99
- [Outcome.Player 1] (-0.5) 1.85
- [Outcome.Player 1] (+0.5) 1.73
- [Outcome.Player 1] (+1.5) 1.61
- [Outcome.Player 2] (+2.5) 1.57
- [Outcome.Player 2] (+1.5) 1.73
- [Outcome.Player 2] (+0.5) 1.85
- [Outcome.Player 2] (-0.5) 2.00
- [Outcome.Player 2] (-1.5) 2.18
Vainqueur
1er Set - Vainqueur
Plus/Moins
- moins de (20.5) 2.55
- moins de (21.5) 2.30
- moins de (22.5) 1.91
- moins de (23.5) 1.73
- moins de (24.5) 1.70
Impair/Pair
-
Set
1er Set - Plus/Moins (Games)
1er Set - Score Exact
2ème Set - Vainqueur
Set handicap
-
Autres
TennisOddType.CorrectScoreWholeMatch
TennisOddType.SetsOverUnderWholeMatch
TennisOddType.GameHandicapFirstSet
TennisOddType.ToWinAtLeastOneSetWholeMatch
TennisOddType.GamesWonOverUnderWholeMatch
- Joueur 1 plus (11.5) 1.36
- Joueur 2 plus (11.5) 1.42
- Joueur 1 plus (12.5) 1.85
- Joueur 2 plus (12.5) 1.91
- Joueur 1 plus (13.5) 2.70
- Joueur 2 plus (13.5) 2.63
- Joueur 1 moins (11.5) 2.90
- Joueur 2 moins (11.5) 2.68
- Joueur 1 moins (12.5) 1.88
- Joueur 2 moins (12.5) 1.82
- Joueur 1 moins (13.5) 1.42
- Joueur 2 moins (13.5) 1.43
TennisOddType.TotalSetsWholeMatch